Datos del producto:
|
El color: | De plata | Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
---|---|---|---|
Función: | Reduce el dolor | Nombre del producto: | Máquina de rehabilitación de entrenamiento de combinación de dispositivos médicos, sistema de descom |
Aplicación: | Hospital, centro de rehabilitación | El tipo: | Dispositivo de descompresión espinal |
Palabras clave: | Descompresión espinal | Propiedades: | Fuentes de la terapia de la rehabilitación |
Resaltar: | Dispositivo de descompresión de estiramiento espinal estable,Máquina de la tracción de la espina dorsal lumbar |
Dispositivo de descompresión espinal/tracción lumbar espinal para el dolor de espalda
Capsulas de origen extranjero
Sistema de descompresión espinal no quirúrgico
El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente:
Tratamiento para:
4.Parámetros del producto
Válvula de tensión | Las demás: |
Frecuencia | 50 Hz ± 1 Hz |
Potencia de entrada nominal | 1.65Kw |
Temperatura del medio ambiente | +5°C ~ +40°C |
Apoyo para brazos | Diámetro: 60 mm±10 mm Alturas: 310 mm±20 mm |
Tamaño del gabinete de control |
La longitud es de 670 mm ± 20 mm. La anchura es de 838 mm ± 20 mm. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la cama |
La longitud es de 2300 mm ± 20 mm. La anchura es de 850 mm ± 20 mm. Alturas: 1230 ± 50 mm |
Alcance de tracción | 0-666N |
Cama segura carga de soporte | 1764N |
Ángulo de vuelco de la cama | 0 ~ 68°,rango de tolerancia: ± 2° |
Ángulo de tracción | 25°, 23°, 20°, 15°, 10°, 0°,rango de tolerancia: ± 2° |
Presión de trabajo del airbag | Normal: 0,12 MPa, rango de tolerancia: ± 10% |
Energía de UPS | Carga en línea, frecuencia: 50-60HZ, voltaje: 220V, potencia: 2KVA |
Configuración del hardware del ordenador | 2Procesador Pentium 4 superior a 4 GHz, memoria interna de 512 MB o superior, disco duro de 20 GB o superior |
5Tratamiento de referencia
6¿Por qué utilizar compresas de hielo y terapia de frecuencia intermedia después del tratamiento?
Para hacer que los músculos relajados retracción, restablecer su tensión
7. Tamaño/Peso para nuestro FYZ-9800 Dispositivo de Descompresión de la Columna Vertebral / Dispositivo de Tracción Lumbal
Dimensiones reales: 3 M (longitud) * 0,85 M (ancho) * 1,93 M (altura)
Peso neto: 550 kg
8. piezas Composición
Nuestra misión: aliviar el dolor, restaurar la motivación
Persona de Contacto: Amanda
Teléfono: 15136250979